Daftar atlet golf peringkat dunia

id golf, atlet golf peringkat dunia

Daftar atlet golf peringkat dunia

Pegolf (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly)

London (ANTARA/Reuters/Infostrada Sports) - Daftar atlet golf peringkat dunia yang diumumkan Senin (dalam kurung peringkat minggu lalu):
1.  (1)  Adam Scott (Australia)          8.94
2.  (3)  Henrik Stenson (Swedia)         7.78
3.  (2)  Tiger Woods (AS)                7.64
4.  (4)  Matt Kuchar (AS)                7.03
5.  (5)  Bubba Watson (AS)               6.96
6.  (10) Rory McIlroy (Inggris)          6.91
7.  (6)  Jason Day (Australia)           6.50
8.  (7)  Sergio Garcia (Spanyol)         6.16
9.  (8)  Justin Rose (Inggris)           6.05
10. (9)  Jordan Spieth (AS)              6.00
11. (11) Phil Mickelson (AS)             5.64
12. (12) Jim Furyk (AS)                  5.42
13. (13) Zach Johnson (AS)               5.24
14. (14) Dustin Johnson (AS)             4.84
15. (22) Jason Dufner (AS)               4.50
16. (19) Luke Donald (Inggris)           4.37
17. (17) Jimmy Walker (AS)               4.28
18. (15) Graeme McDowell (Inggris)       4.25
19. (16) Steve Stricker (AS)             4.16
20. (18) Charl Schwartzel (Afsel)        4.11
21. (20) Ian Poulter (Inggris)           3.93
22. (32) Thomas Bjorn (Denmark)          3.90
23. (21) Keegan Bradley (AS)             3.86
24. (26) Hideki Matsuyama (Jepang)       3.82
25. (23) Victor Dubuisson (Prancis)      3.82
26. (24) Patrick Reed (AS)               3.82
27. (25) Miguel Angel Jimenez (Spanyol)  3.79
28. (28) Martin Kaymer (Jerman)          3.74
29. (27) Lee Westwood (Inggris)          3.68
30. (30) Jamie Donaldson (Inggris)       3.56

Penerjemah: J. Suswanto