Daftar atlet golf peringkat dunia

id golf, atlet golf peringkat dunia

Daftar atlet golf peringkat dunia

Atlet golf (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly)

London (ANTARA/Infostrada Sports) - Daftar peringkat dunia atlet golf yang diumumkan pada Senin.

1.  (1)  Rory McIlroy (Inggris)          11.10
2.  (2)  Adam Scott (Australia)          9.16
3.  (3)  Henrik Stenson (Swedia)         8.02
4.  (4)  Sergio Garcia (Spanyol)           7.73
5.  (5)  Justin Rose (Inggris)           7.30
6.  (6)  Jim Furyk (AS)                6.96
7.  (9)  Jason Day (Australia)           6.88
8.  (7)  Matt Kuchar (AS)              6.74
9.  (8)  Bubba Watson (AS)             6.48
10. (10) Phil Mickelson (AS)           6.06
11. (13) Rickie Fowler (AS)            5.52
12. (11) Tiger Woods (AS)              5.44
13. (12) Jordan Spieth (AS)            5.31
14. (14) Martin Kaymer (Jerman)         5.17
15. (15) Zach Johnson (AS)             4.89
16. (16) Graeme McDowell (Inggris)       4.78
17. (17) Dustin Johnson (AS)           4.77
18. (18) Hideki Matsuyama (Jepang)        4.55
19. (42) Hunter Mahan (AS)             4.28
20. (19) Jimmy Walker (AS)             4.26
21. (20) Charl Schwartzel (Afsel) 4.14
22. (22) Victor Dubuisson (Prancis)       4.06
23. (21) Steve Stricker (AS)           4.02
24. (23) Keegan Bradley (AS)           3.98
25. (27) Patrick Reed (AS)             3.80
26. (24) Thomas Bjorn (Denmark)          3.80
27. (29) Jamie Donaldson (Inggris)       3.73
28. (26) Jason Dufner (AS)             3.59
29. (25) Luke Donald (Inggris)           3.59
30. (30) Bill Haas (AS)                3.44

Penerjemah: A. Budiman