Daftar klasemen Liga Champions

id liga champions, daftar liga champions

Daftar klasemen Liga Champions

Liga Champions (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Paris (ANTARA/AFP) - Daftar klasemen Liga Champions setelah pertandingan-pertandingan pembukaan di Grup A sampai D yang dimainkan pada Selasa (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):

   Grup A
   Juventus             1 1 0 0 2 0 3
   Olympiakos           1 1 0 0 3 2 3
   Atletico Madrid      1 0 0 1 2 3 0
   Malmö FF             1 0 0 1 0 2 0
 
   Grup B
   Real Madrid          1 1 0 0 5 1 3
   Liverpool            1 1 0 0 2 1 3
   Ludogorets Razgrad   1 0 0 1 1 2 0
   FC Basel             1 0 0 1 1 5 0
 
   Grup C
   Zenit St. Petersburg 1 1 0 0 2 0 3
   Monaco               1 1 0 0 1 0 3
   Bayer Leverkusen     1 0 0 1 0 1 0
   Benfica              1 0 0 1 0 2 0
 
   Grup D
   Borussia Dortmund    1 1 0 0 2 0 3
   Anderlecht           1 0 1 0 1 1 1
   Galatasaray          1 0 1 0 1 1 1
   Arsenal              1 0 0 1 0 2 0

(Penerjemah: A.R.A Adipati