Daftar klasemen Liga Champions

id champions, liga champions

Daftar klasemen Liga Champions

Liga Champions (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Paris (ANTARA/AFP) - Daftar klasemen sementara kompetisi sepak bola Liga Champions mulai Grup A hingga D menjelang pertandingan Rabu malam.  
 
  Grup A
  Juventus             2 1 0 1 2 1 3
  Atletico Madrid      2 1 0 1 3 3 3
  Malmo                2 1 0 1 2 2 3
  Olympiakos           2 1 0 1 3 4 3
  Grup B
  Real Madrid          2 2 0 0 7 2 6
  Liverpool            2 1 0 1 2 2 3
  Basel                2 1 0 1 2 5 3
  Ludogorets Razgrad   2 0 0 2 2 4 0
  Group C
  Zenit St Petersburg 2 1 1 0 2 0 4
  Monaco              2 1 1 0 1 0 4
  Bayer Leverkusen    2 1 0 1 3 2 3
  Benfica             2 0 0 2 1 5 0
  Grup D
  Dortmund            2 2 0 0 5 0 6
  Arsenal             2 1 0 1 4 3 3
  Galatasaray         2 0 1 1 2 5 1
  Anderlecht          2 0 1 1 1 4 1.  

(Uu.SYS/A.R. Loebis)