Data klasemen Liga Spanyol

id spanyol, liga spanyol

Data klasemen Liga Spanyol

Liga Utama Spanyol (La Liga) (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Madrid (ANTARA/AFP) - Data klasemen Liga Spanyol setelah pertandingan-pertandingan Sabtu (bermain, menang, seri, kalah, memasukan gol, kemasukan gol, nilai):

   Real Madrid         20 17 0  3 68 17 51
   Barcelona           20 15 2  3 54  9 47
   Atletico Madrid     21 15 2  4 43 20 47
   Valencia            20 12 5  3 38 18 41
   Sevilla             19 12 3  4 31 20 39
   Villarreal          20 11 5  4 33 17 38
   Malaga              20  9 5  6 23 21 32
   Eibar               21  7 6  8 25 29 27
   Espanyol            20  7 5  8 25 29 26
   Celta Vigo          21  6 6  9 20 23 24
   Rayo Vallecano      21  7 2 12 22 38 23
   Real Sociedad       21  5 7  9 21 28 22
   Deportivo La Coruna 21  5 6 10 18 34 21
   Athletic Bilbao     20  5 5 10 16 26 20
   Getafe              20  5 5 10 16 28 20
   Cordoba             21  3 9  9 16 31 18
   Granada             21  3 9  9 14 33 18
   Elche               21  4 5 12 18 42 17
   Almeria             20  4 4 12 17 33 16
   Levante             20  3 7 10 13 35 16
    
(Uu.SYS/A.R.A Adipati)