Data klasemen NBA

id nba, hasil nba

Data klasemen NBA

Kompetisi Bola Basket Nasional Amerika NBA (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Washington (ANTARA/Infostrada Sports) - Data klasemen bola basket NBA setelah pertandingan Minggu waktu setempat.

WILAYAH TIMUR
DIVISI ATLANTIK
1. Toronto       37 22 .627 -
2. Brooklyn      24 33 .421 12
3. Boston        23 34 .404 13
4. Philadelphia  13 46 .220 24
5. NY Knicks     12 46 .207 24 1/2
DIVISI TENGAH
1. Chicago       37 23 .617 -
2. Cleveland     37 24 .607 0 1/2
3. Milwaukee     32 27 .542 4 1/2
4. Indiana       25 34 .424 11 1/2
5. Detroit       23 36 .390 13 1/2
DIVISI TENGGARA
1. Atlanta       47 12 .797 -
2. Washington    34 26 .567 13 1/2
3. Miami         25 33 .431 21 1/2
4. Charlotte     24 33 .421 22
5. Orlando       19 42 .311 29
WILAYAH BARAT
DIVISI BARATLAUT
1. Portland      39 19 .672 -
2. Oklahoma City 33 27 .550 7
3. Utah          23 35 .397 16
4. Denver        20 39 .339 19 1/2
5. Minnesota     13 45 .224 26
DIVISI PASIFIK
1. Golden State  46 11 .807 -
2. LA Clippers   39 21 .650 8 1/2
3. Phoenix       31 29 .517 16 1/2
4. Sacramento    20 37 .351 26
5. LA Lakers     16 42 .276 30 1/2
DIVISI BARATDAYA
1. Memphis       42 16 .724 -
2. Houston       41 18 .695 1 1/2
3. Dallas        39 22 .639 4 1/2
4. San Antonio   36 23 .610 6 1/2
5. New Orleans   32 27 .542 10 1/2
Jadwal pertandingan Selasa 3 Maret (GMT)
Toronto      di Philadelphia (0000)
Golden State di Brooklyn     (0030)
Phoenix      di Miami        (0030)
LA Clippers  di Minnesota    (0100)
New Orleans  di Dallas       (0130)

(Uu.SYS/A. Budiman)